Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player




ASSICURAZIONE - TARIFFE

La polizza è valida fino al 10/06/2011. La tariffa di adesione è riportata nella seguente tabella :

Mese assicurativo di adesione Effetto della garanzia ore 24 del giorno Rateo di premio
1 : da 11/06 a 10/07 10/07 € 22,92
2 : da 11/07 a 10/08 10/08 € 20,83
3 : da 11/08 a 10/09 10/09 € 18,75
4 : da 11/09 a 10/10 10/10 € 16,67
5 : da 11/10 a 10/11 10/11 € 14,58
6 : da 11/11 a 10/12 10/12 € 12,50
7 : da 11/12 a 10/01/2011 10/01/2011 € 10,42
8 : da 11/01/2011 a 10/02 10/02 € 8,33
9 : da 11/02 a 10/03 10/03 € 6,25
10 : da 11/03 a 10/04 10/04 € 4,17
11 : da 11/04 a 10/05 10/05 € 2,08

Torna alla pagina Assicurazione